Lista zwycięzców
Lista zwycięzców
| Lp. | Imię i Nazwisko | Miasto |
|---|---|---|
| 1. | Zdzisław Równanek | Chojnów |
| 2. | Anna Grzebinoga | Brzeźnica |
| 3. | Jarosław Olszewski | Kosów Lacki |
| 4. | Krzysztof Łuczka | Poznań |
| 5. | Dawid Karaśkiewicz | Tychy |
| 6. | Łukasz Kląskała | Krzepielów |
| 7. | Arletta Baranowska | Wrocław |
| 8. | Izabella Prusak-Romanowska | Warszawa |
| 9. | Przemysław Dziaduś | Nysa |
| 10. | Barbara Świtalska | Wrocław |
| 11. | Marek Wójtowicz | Lublin |
| 12. | Paweł Iżykowski | Warszawa |




